Học viện Nông Nghiệp công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 như sau:
TT | Mã ngành | Ngành | Ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 |
2 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 |
3 | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 |
5 | 7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
6 | 7640101 | Thú y | 13,0 |
7 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 13,0 |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | 13,0 |
9 | 7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 13,0 |
11 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,0 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13,0 |
13 | 7340301 | Kế toán | 15,0 |
14 | 7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 13,0 |
16 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 13,0 |
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 13,0 |
18 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 |
19 | 7620103 | Khoa học đất | 13,0 |
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15,0 |
21 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 13,0 |
22 | 7310101 | Kinh tế | 13,0 |
23 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 13,0 |
24 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 |
25 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 |
26 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 |
27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 13,0 |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,0 |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 13,0 |
31 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 13,0 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 13,0 |
33 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15,0 |
34 | 7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 13,0 |
36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 13,0 |
37 | 7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | 13,0 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 13,0 |
40 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 |
41 | 7310301 | Xã hội học | 13,0 |
42 | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả (RHQ) và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
43 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | Theo quy định
của Bộ GD&ĐT |
>>>Tham khảo thêm: Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học 2018